21 अगस्त 2008
: लिखा व्यवस्थापक: श्रेणी: बीजिंग 2008 के परिणाम | घटना | तिथि | पदक | नाम | देश |
| महिलाओं 57kg | गुरुवार 21 अगस्त | सोना | Sujeong लिम | कोरिया |
| | चांदी | Azize Tanrikulu | टर्की |
| | पीतल | डायना लोपेज | अमेरिका |
| | पीतल | मार्टिना ZUBCIC | क्रोएशिया |
20 अगस्त 2008
: लिखा व्यवस्थापक: श्रेणी: बीजिंग 2008 के परिणाम | घटना | तिथि | पदक | नाम | देश |
| Hombo-58kg | बुधवार 20 अगस्त | सोना | पेरेस गिलर्मो | मेक्सिको |
| | चांदी | Yulis गेब्रियल मर्सिडीज | डोमिनिक गणराज्य |
| | पीतल | चू Mu-येन | चीनी ताइपे |
| | पीतल | Rohullah Nikpai | अफ़ग़ानिस्तान |
20 अगस्त 2008
: लिखा व्यवस्थापक: श्रेणी: बीजिंग 2008 के परिणाम | घटना | तिथि | पदक | नाम | देश |
| महिलाओं -49 किलोग्राम | बुधवार 20 अगस्त | सोना | वू Jingyu | चीनी |
| | चांदी | Buttree PUEDPONG | थाईलैंड |
| | पीतल | Dalia Contreras Rivero | वेनेजुएला |
| | पीतल | Daynellis Montejo | क्यूबा |
20 अगस्त 2008
: लिखा व्यवस्थापक: श्रेणी: बीजिंग 2008 के परिणाम