2008년 7월 31일
필기 : 관리자에게 : 분류 : 2000 년 시드니 올림픽 | 올림픽 | 남성 |
유형 메달 | 국가 | 이름 |
| | | | |
| 2000 년 시드니 | + 80kg | 청동 | 프랑스 | Gentil, 파스칼 |
| 2000 년 시드니 | - 58kg | 청동 | 타이 페이 | HUANG, Chih Hsiung |
| 2000 년 시드니 | 58~68킬로그램 | 청동 | 이란 | SAEIBONEHKOHAL, Hadi |
| 2000 년 시드니 | 68~80kg | 청동 | 멕시코 | GARIBAY 에스트라다, 빅터 마누엘 |
2008년 7월 31일
필기 : 관리자에게 : 분류 : 2000 년 시드니 올림픽 | 올림픽 | 여성 | 유형 메달 | 국가 | 이름 |
| | | | |
| 2000 년 시드니 | + 67kg | 청동 | 캐나다 | Bosshart, 도미니크 |
| 2000 년 시드니 | - 49kg | 청동 | 타이 페이 | CHI, 수련 - 후아 |
| 2000 년 시드니 | 49-57킬로그램 | 청동 | 터키 | BIKCIN 하미드 |
| 2000 년 시드니 | 57-67kg | 청동 | 일본 | 오카모토 씨, Yoriko |
2008년 7월 31일
필기 : 관리자에게 : 분류 : 2000 년 시드니 올림픽 | 올림픽 | 여성 | 유형 메달 | 국가 | 이름 |
| | | | |
| 2000 년 시드니 | + 67kg | 은화 | 러시아 | 이바 노바, 나탈리아 |
| 2000 년 시드니 | - 49kg | 은화 | 쿠바 | MELENDEZ의로드 리게스, Urbia |
| 2000 년 시드니 | 49-57킬로그램 | 은화 | 베트남 | TRAN, Hieu의 Ngan |
| 2000 년 시드니 | 57-67kg | 은화 | 노르웨이 | Gundersen Trude |
2008년 7월 31일
필기 : 관리자에게 : 분류 : 2000 년 시드니 올림픽 | 올림픽 | 남성 | 유형 메달 | 국가 | 이름 |
| | | | |
| 2000 년 시드니 | | 은화 | 오스트 레일 리아 | 트렌톤, 다니엘 |
| 2000 년 시드니 | - 58kg | 은화 | 스페인 | ESPARZA, 가브리엘 |
| 2000 년 시드니 | 58~68킬로그램 | 은화 | 한국 | 죄악 준 식 |
| 2000 년 시드니 | 68~80kg | 은화 | 독일 | EBNOUTALIB, Faissal |
2008년 7월 31일
필기 : 관리자에게 : 분류 : 2000 년 시드니 올림픽 | 올림픽 | 여성 | 유형 메달 | 국가 | 이름 |
| | | | |
| 2000 년 시드니 | + 67kg | 금 | 중국 | CHEN, Zhong |
| 2000 년 시드니 | - 49kg | 금 | 오스트 레일 리아 | 번즈, 로렌 |
| 2000 년 시드니 | 49-57킬로그램 | 금 | 한국 | 정 재 - 은혜 |
| 2000 년 시드니 | 57-67kg | 금 | 한국 | 리 선영 희 |