2008年7月31日
| 奧運會 | 男 | 類型獎章 | 國家 | 名稱 |
| | | | |
| 2000年悉尼 | + 80公斤 | 青銅 | 法國 | 蒂爾,帕斯卡爾 |
| 2000年悉尼 | - 58公斤 | 青銅 | 台北 | 黃治雄 |
| 2000年悉尼 | 58-68公斤 | 青銅 | 伊朗 | SAEIBONEHKOHAL,哈迪 |
| 2000年悉尼 | 68-80公斤 | 青銅 | 墨西哥 | 費爾南多格里貝埃斯特拉達維克托曼努 |
2008年7月31日
| 奧運會 | 女性 | 類型獎章 | 國家 | 名稱 |
| | | | |
| 2000年悉尼 | + 67公斤 | 青銅 | 加拿大 | Bosshart,多米尼克 |
| 2000年悉尼 | - 49公斤 | 青銅 | 台北 | 氣淑菊 |
| 2000年悉尼 | 49-57公斤 | 青銅 | 土耳其 | BIKCIN哈米德 |
| 2000年悉尼 | 57-67公斤 | 青銅 | 日本 | 岡本先生,川口順子 |
2008年7月31日
| 奧運會 | 女性 | 類型獎章 |
國家 | 名字 |
| | | | |
| 2000年悉尼 | + 67公斤 | 銀 | 俄國 | 伊万諾娃,納塔利婭 |
| 2000年悉尼 | - 49公斤 | 銀 | 古巴 | 梅倫德斯羅德里格斯 Urbia |
| 2000年悉尼 | 49-57公斤 | 銀 | 越南 | 陳德良,Hieu現銀 |
| 2000年悉尼 | 57-67公斤 | 銀 | 挪威 | 岡德森特露德 |
2008年7月31日
| 奧運會 | 男 | 類型獎章 | 國家 | 名稱 |
| | | | |
| 2000年悉尼 | | 銀 | 澳大利亞 | 據美聯社丹尼爾 |
| 2000年悉尼 | - 58公斤 | 銀 | 西班牙 | 埃斯帕薩,加布里埃爾 |
| 2000年悉尼 | 58-68公斤 | 銀 | 韓國 | 單仲偕,俊植 |
| 2000年悉尼 | 68-80公斤 | 銀 | 德國 | EBNOUTALIB,Faissal |
2008年7月31日
| 奧運會 | 女性 | 類型獎章 | 國家 | 名稱 |
| | | | |
| 2000年悉尼 | + 67公斤 | 黃金 | 中國 | 陳鐘 |
| 2000年悉尼 | - 49公斤 | 黃金 | 澳大利亞 | 伯恩斯,勞倫 |
| 2000年悉尼 | 49-57公斤 | 黃金 | 韓國 | 榮格,宰恩 |
| 2000年悉尼 | 57-67公斤 | 黃金 | 韓國 | 李,孫熙 |